Подбор аккумуляторных батарей для ИБП Sven
Модель ИБП Sven |
Параметры батареи |
Габариты (ШxВxГ), мм |
Количество батарей |
|
|||
Pro+ 400 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
Pro+ 500 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
Pro+ 600 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
Pro+ 650 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
Pro+ 700 | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 1 |
Pro+ 800 | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 1 |
Pro+ 850 | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 1 |
Pro+ 1000 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 2 |
Pro+ 1500 | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 2 |
|
|||
Power Pro 425 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
Power Pro 650 | 12В / 12Ач | 151x94x98 | 1 |
Power Pro 800 | 12В / 12Ач | 151x94x98 | 1 |
Power Pro 1000 | 12В / 12Ач | 151x94x98 | 2 |
Power Pro 1400 | 12В / 17Ач | 181x167x76 | 2 |
|
|||
Power Pro+ 400 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
Power Pro+ 500 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
Power Pro+ 500 (v.1) | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
Pоwer Pro+ 500 (v.2) | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
Power Pro+ 600 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
Power Pro+ 625 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
Power Pro+ 700 | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 1 |
Power Pro+ 700 (v.1) | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
Power Pro+ 700 (v.2) | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 1 |
Power Pro+ 825 | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 1 |
Power Pro+ 1000 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 2 |
Power Pro+ 1000 (v.1) | 12В / 5Ач | 90x102x70 | 2 |
Power Pro+ 1500 | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 2 |
|
|||
Reserve Home-500 | в комплект не входят | 1 | |
Reserve Home-800 | в комплект не входят | 1 | |
Reserve Home-1000 | в комплект не входят | 1 | |
|
|||
Reserve-650VA | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
Reserve-800VA | 12В / 8Ач | 151x94x65 | 1 |
Reserve-1200RM | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 2 |
Reserve-1200VA | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 2 |
Reserve-1500RM | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 3 |
Reserve-1500VA | 12В / 8Ач | 151x94x65 | 2 |
|
|||
Smart 1000 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 2 |
Smart 1500 | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 2 |
|
|||
Power Smart 700 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 2 |
Power Smart 1000 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 2 |
Power Smart 1000 (v.1) (122x145x398) | 12В / 12Ач | 151x94x98 | 2 |
Power Smart 1400 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 4 |
Power Smart 1500 | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 2 |
Power Smart 2000 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 4 |
Power Smart 3000 | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 4 |
|
|||
Power Smart L 1000 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 3 |
Power Smart L 1000 (v.1) (190 x 255 x 467) | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 4 |
Power Smart L 2000 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 6 |
Power Smart L 3000 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 8 |
Power Smart L 3000 (v.1) (225 x 480 x 470) | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 10 |
|
|||
Power Smart RM 2U L LCD 1000 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 3 |
Power Smart RM 2U L LCD 2000 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 6 |
Power Smart RM 2U L LCD 3000 | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 6 |
|
|||
Power Smart RM 2000 2U | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 4 |
Power Smart RM 3000 2U | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 6 |
Все модели ИБП Sven Power допускают возможность «холодного старта», высокую продолжительность работы от внутренних батарей и имеют широкий диапазон входного напряжения. Поставляются ИБП в фирменной упаковке в комплектации с программным обеспечением.
Аккумуляторные батареи SVEN широко применяются в качестве резервных источников питания в ИБП, в системах пожарно-охранной сигнализации, аварийного освещения и могут работать до 5 лет в среднем при количестве до 500 циклов заряд-разряд. Аккумуляторные батареи SVEN являются герметизированными и необслуживаемыми. Поставляются полностью заряженными и готовыми к работе.
Внимание: Если конструкция ИБП не предусматривает замены внутренней батареи пользователем, то осуществлять ее должен квалифицированный специалист. Неправильное подключение батареи может привести к поломке устройства. Перед заменой батареи выключите ИБП и отключите его от питающей сети.