Подбор аккумуляторных батарей для ИБП Powerman
| Модель ИБП Powerman |
Параметры батареи |
Габариты (ШxВxГ), мм |
Количество батарей |
|
|
|||
| Black Star 400 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
| Black Star 500 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
| Black Star 600 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
|
|
|||
| Black Star 400 Plus | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
| Black Star 500 Plus | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
| Black Star 600 Plus | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
| Black Star 800 Plus | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 1 |
| Black Star 1000 Plus | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 2 |
| Black Star 1500 Plus | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 2 |
|
|
|||
| Smart Sine 600 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
| Smart Sine 800 | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 1 |
| Smart Sine 1000 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 2 |
| Smart Sine 1500 | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 2 |
| Smart Sine 2000 | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 2 |
|
|
|||
| Smart Prof 800 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 2 |
| Smart Prof 1100 | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 2 |
| Smart Prof 1500 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 4 |
| Smart Prof 2000 | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 4 |
| Smart Prof 3000 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 6 |
|
|
|||
| ONL 1000 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 2 |
| ONL 2000 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 4 |
| ONL 3000 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 6 |
|
|
|||
| Optima 400 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
| Optima 500 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
| Optima 600 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
|
|
|||
| Optima 400 Plus | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
| Optima 500 Plus | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
| Optima 600 Plus | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
|
|
|||
| BackPro 400 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
| BackPro 500 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
| BackPro 600 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
|
|
|||
| BackPro 400 Plus | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
| BackPro 500 Plus | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
| BackPro 600 Plus | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
| BackPro 800 Plus | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 1 |
|
|
12В / 7Ач | 151x94x65 | 2 |
| BackPro 1000 Plus | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 2 |
| BackPro 1400 Plus | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 2 |
| BackPro 1500 Plus | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 2 |
| BackPro 2000 Plus | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 2 |
|
|
|||
| Real Smart 700 | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 2 |
| Real Smart 1000 | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 2 |
| Real Smart 1500 | 12В / 12Ач | 151x94x98 | 2 |
| Real Smart 2000 | 12В / 14Ач | 151x94x98 | 2 |
|
|
|||
| Compact 400 Plus | 6В / 4.5Ач | 70x102x48 | 2 |
| Compact 500 Plus | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 |
| Compact 800 Plus | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 1 |
Герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы Powerman (Sealed Lead Acid Battery = SLA battery) технологии AGM (absorbed glass mat) предназначены для широкого использования в качестве источника электропитания как в портативных устройствах и приборах, так и в стационарных системах различного назначения.
Внимание: Если конструкция ИБП не предусматривает замены внутренней батареи пользователем, то осуществлять ее должен квалифицированный специалист. Неправильное подключение батареи может привести к поломке устройства. Перед заменой батареи выключите ИБП и отключите его от питающей сети.
