Подбор аккумуляторных батарей для ИБП Powercom
Модель ИБП Powercom |
Номинал батареи |
Габариты (ШxВxГ), мм |
Количество батарей |
|
|
||||
WOW-300 | 6В / 4,5Ач | 70x102x48 | 1 | |
WOW-300U | 6В / 4,5Ач | 70x102x48 | 1 | |
WOW-500U | 12В / 3,2Ач | 134x60x67 | 1 | |
WOW-700U | 12В / 3,8Ач (3,3Ач) | 134x60x67 | 1 | |
WOW-850U | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
WOW-1000U | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 1 | |
|
||||
WAR-400A | 12В / 4,5Ач | 90x102x70 | 1 | |
WAR-500A | 12В / 5Ач | 90x102x70 | 1 | |
WAR-600A | 12В / 5Ач | 90x102x70 | 1 | |
WAR-1000A | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
WAR-1000AP | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 1 | |
|
||||
RPT-600A | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 | |
RPT-600AP | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 | |
RPT-800A | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 | |
RPT-800AP | 12В / 7Ач | 151x94x65 | 1 | |
RPT-1000A | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 1 | |
RPT-1000AP | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 1 | |
|
||||
BNT-400A | 12В / 4,5Ач | 90x102x70 | 1 | |
BNT-500A | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
BNT-600A | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
BNT-400AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
BNT-500AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
BNT-600AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
BNT-800AP | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 1 | |
BNT-1000AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
BNT-1200AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
BNT-1500AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
BNT-2000AP | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 2 | |
BNT-3000AP | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 3 | |
|
||||
PTM-500A | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
PTM-600A | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
PTM-1000A | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 1 | |
PTM-500AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
PTM-600AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
PTM-1000AP | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 1 | |
|
||||
PTM-550A | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
PTM-650A | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
PTM-850A | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 1 | |
PTM-550AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
PTM-650AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
PTM-850AP | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 1 | |
|
||||
SPD-650U | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
SPD-850U | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 1 | |
SPD-1000U | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 1 | |
|
||||
IMP-425AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
IMP-525AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
IMP-625AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
IMP-825AP | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 1 | |
IMP-1000AP | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 1 | |
IMP-1025AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
IMP-1200AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
IMP-1500AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
IMP-2000AP | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 2 | |
IMD-425AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
IMD-525AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
IMD-625AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
IMD-825AP | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 1 | |
IMD-1000AP | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 1 | |
IMD-1025AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
IMD-1200AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
IMD-1500AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
IMD-2000AP | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 2 | |
|
||||
KIN-325A | 12В / 4,5Ач | 90x102x70 | 1 | |
KIN-425A | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
KIN-525A | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
KIN-625A | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
|
||||
KIN-425AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
KIN-525AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
KIN-625AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
KIN-800AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
KIN-1000AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
KIN-1200AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
KIN-1500AP | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 2 | |
KIN-2200AP | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 4 | |
KIN-3000AP | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 4 | |
|
||||
KIN-600AP RM | 6В / 7,2Ач | 151x94x34 | 2 | |
KIN-1000AP RM | 6В / 8Ач | 151x94x34 | 3 | |
KIN-1200AP RM | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
KIN-1500AP RM | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 2 | |
KIN-2200AP RM | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 4 | |
KIN-3000AP RM | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 4 | |
|
||||
SKP-500A | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 1 | |
SKP-700A | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 1 | |
SKP-1000A | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
SKP-1250A | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
SKP-1500A | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
SKP-2000A | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 2 | |
SKP-3000A | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 4 | |
|
||||
SRT-1000A | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
SRT-1500A | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 2 | |
SRT-2000A | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 4 | |
SRT-3000A | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 4 | |
|
||||
SMK-600A | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
SMK-800A | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
SMK-1000A | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
SMK-1250A | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 2 | |
SMK-1500A | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 3 | |
SMK-2000A | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 4 | |
SMK-2500A | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 4 | |
SMK-3000A | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 8 | |
|
||||
SMK-600A-LCD | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
SMK-800A-LCD | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
SMK-1000A-LCD | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
SMK-1250A-LCD | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 2 | |
SMK-1500A-LCD | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 3 | |
SMK-2000A-LCD | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 4 | |
SMK-2500A-LCD | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 4 | |
SMK-3000A-LCD | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 8 | |
|
||||
SMK-600A RM | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
SMK-800A RM | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
SMK-1000A RM | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
SMK-1250A RM | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 2 | |
SMK-1500A RM | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 3 | |
SMK-2000A RM | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 4 | |
SMK-3000A RM | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 4 | |
|
||||
SMK-800A-RM-LCD | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
SMK-1000A-RM-LCD | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
SMK-1250A-RM-LCD | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 2 | |
SMK-1500A-RM-LCD | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 3 | |
SMK-2000A-RM-LCD | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 4 | |
SMK-2500A-RM-LCD | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 4 | |
SMK-3000A-RM-LCD | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 4 | |
|
||||
SXL-1000A | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 4 | |
SXL-1500A | 12В / 17Ач | 181x167x76 | 3 | |
SXL-2000A | 12В / 17Ач | 181x167x76 | 4 | |
SXL-3000A | 12В / 17Ач | 181x167x76 | 4 | |
SXL-5100A | 12В / 17Ач | 181x167x76 | 6 | |
|
||||
BAT SXL-1K | 12В / 17Ач | 181x167x76 | 4 | |
BAT SXL-1.5K | 12В / 17Ач | 181x167x76 | 3 | |
BAT SXL-2K/3K | 12В / 17Ач | 181x167x76 | 4 | |
BAT SXL-5.1K | 12В / 17Ач | 181x167x76 | 12 | |
|
||||
SXL-1000A RM | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 4 | |
SXL-1500A RM | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 3 | |
SXL-2000A RM | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 4 | |
SXL-3000A RM | 12В / 12Ач | 151x94x98 | 4 | |
SXL-5100A RM | 12В / 17Ач | 181x167x76 | 6 | |
|
||||
BAT SXL-1K RM | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 12 | |
BAT SXL-1.5K RM | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 12 | |
BAT SXL-2K/3K RM | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 12 | |
BAT SXL-5.1K RM | 12В / 17Ач | 181x167x76 | 12 | |
|
||||
VGD-700 | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
VGD-1000 | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 3 | |
VGD-1500 | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 3 | |
VGD-2000 | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 6 | |
VGD-3000 | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 6 | |
VGD-4000 | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 10 | |
VGD-5000 | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 10 | |
VGD-6000 | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 20 | |
VGD-8K | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 20 | |
VGD-10K | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 20 | |
VGD-12K | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 40 | |
VGD-15K | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 40 | |
VGD-20K | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 40 | |
|
||||
VGD-8K31 | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 20 | |
VGD-10K31 | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 20 | |
VGD-12K31 | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 40 | |
VGD-15K31 | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 40 | |
VGD-20K31 | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 40 | |
|
||||
BAT VGD-700 | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 6 | |
BAT VGD-1K/1.5K | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 6 | |
BAT VGD-2K/3K | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 12 | |
BAT VGD 120V D | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 20 | |
BAT VGD 240V D | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 40 | |
BAT VGD 240V F | 12В / 17Ач | 181x167x76 | 20 | |
BAT VGD 240V G | 12В / 26Ач | 166x125x175 | 20 | |
|
||||
VGD-700 RM 1U | 6В / 7,2Ач | 151x94x34 | 4 | |
VGD-700 RM 2U | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 2 | |
VGD-1000 RM 1U | 6В / 7,2Ач | 151x94x34 | 4 | |
VGD-1000 RM 2U | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 3 | |
VGD-1500 RM 2U | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 3 | |
VGD-2000 RM 2U | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 6 | |
VGD-3000 RM 2U | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 6 | |
VGD-6K RM 3U+3U | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 20 | |
VGD-8K RM 3U+3U | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 20 | |
VGD-10K RM 3U+3U | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 20 | |
|
||||
BAT VGD-700 RM | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 6 | |
BAT VGD-1K/1.5K RM | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 6 | |
BAT VGD-2K/3K RM | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 12 | |
BAT VGD-6K/8K/10K RM | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 20 | |
|
||||
VGD-10K33 | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 36 | |
VGD-15K33 | 12В / 12Ач | 151x94x98 | 32 | |
VGD-20K33 | 12В / 17Ач | 181x167x76 | 32 | |
VGD-30K33 | 12В / 17Ач | 181x167x76 | 36 | |
VGD-40K33 | 12В / 26Ач | 166x125x175 | 40 | |
VGD-50K33 | 12В / 26Ач | 166x125x175 | 48 | |
VGD-60K33 | 12В / 26Ач | 166x125x175 | 48 | |
|
||||
ONL-10K33 | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 30 | |
ONL-15K33 | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 30 | |
|
||||
BAT ONL 360V D | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 60 | |
BAT ONL 360V E | 12В / 9Ач | 151x94x65 | 60 | |
BAT ONL 360V G | 12В / 26Ач | 166x125x175 | 30 | |
BAT ONL 360V F | 12В / 17Ач | 181x167x76 | 30 | |
BAT ONL 360V DF | 12В / 17Ач | 181x167x76 | 60 | |
BAT ONL 360V DG | 12В / 26Ач | 166x125x175 | 60 | |
BAT ONL 360V K | 12В / 40Ач | 196x170x165 | 60 | |
BAT ONL 360V L | 12В / 65Ач | 350x178x167 | 30 | |
BAT ONL 360V H | 12В / 100Ач | 343x217x170 | 30 | |
BAT ONL 384V BH | 12В / 100Ач | 343x217x170 | 32 | |
|
||||
ULT-6000LCD | 12В / 7,2Ач | 151x94x65 | 20 |

Внимание: Если конструкция ИБП не предусматривает замены внутренней батареи пользователем, то осуществлять ее должен квалифицированный специалист. Неправильное подключение батареи может привести к поломке устройства. Перед заменой батареи выключите ИБП и отключите его от питающей сети.